| ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Кількість автомобілів, що заряджаються | 2 |
| Автомобілі, що заряджаються (залежно від зарядного кабелю) | Усі автомобілі з роз’ємами J1772 і Mennekes Type 2, зокрема: Audi A3e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Volt, Chevrolet Spark, Citroen C-Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric, Ford C-Max Energi, Kia Soul EV, Mercedes B ClassE-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito E-CellVan, Mitsubishi-I Miev, Mitsubishi Outlander Phev, Nissan NV200 SE Van, Nissan Leaf, Opel Ampera, Peugeot Ion, Porsche Panamera S PHEV, Renault Fluence, Renault Kangoo, Renault Zoe, Renault Zoe 2013, Smart, Smart 2, Smart ED 3 Phase 2013, Tesla (європейська та американська), Toyota Prius, Volkswagene-Up, Volkswagene-Golf, Volvo V60 PHEV та інші. |
| Основні порти зарядної станції | 1 розетка IEC62196-2 (Mennekes Type 2) 32A 3 фази із захистом кабелю від крадіжки |
| Додаткові порти зарядної станції | 1 розетка Schuco 16А 1 фаза 220В |
| Потужність зарядної станції (залежно від підвідного кабелю) | Роз’єм J1772: до 32А * 1 фаза (до 7кВт-год) Роз’єм Mennekes: до 32А * 3 фази(до 22кВт-год) |
| Основний режим заряду | Максимальна потужність передається на зарядний порт |
| Інформаційний дисплей | Дворядковий LED з підсвічуванням українською/російською мовами |
| Обмеження доступу до зарядної станції | За допомогою RFID-карток (стандарт EM Marine), ємність пам’яті – до 1200 карток |
| Корпус | Метал у порошковому фарбуванні |
| Вміст поставки | Зарядний пристрій (без кабелів), інструкція користувача |
| ДОДАТКОВІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Характеристики підвідного кабелю, заземлення. | Автоматичне налаштування зарядної станції під підвідну потужність.
Оптимально – кабель мідний багатожильний 3 фази, 50А на фазу(підвідна потужність 25кВт-год). Заземлення обов’язкове. |
| Захисна апаратура | Зарядна станція обладнана апаратним ПЗВ 30мА 3 фази |
| Клас захисту корпусу | IP44 (корпус), IP54 (блоки керування) |
| Розміри ВхШхГ, мм | 450 * 330 * 220 |
| Вага, кг | 8,7 |
| Робоча температура навколишнього повітря | від -30C до +50C |
| Виробник зарядної станції | Україна |
| Виробник внутрішніх типових компонентів | Європа, Америка |
| Стандарти проектування/відповідності | DIN EN 61851 (у т.ч. підрозділи -1, -22) |




